Разделы сайта

Главная

Примерные двухнедельные рационы питания на зимне-весенний период

Примерные двухнедельные рационы питания

на зимне-весенний период

1 день (понедельник) 1 недели
МЕНЮ выход,г выход,г Содержание, г
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК  6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Колбасные изделия отварные 60 70 6,9 8,05 10,02 11,69 0,9 1,05 121,2 141,40
Каша гречневая вязкая 150 200 4,5 6,0 4,5 6,0 21,9 29,2 145,5 194,0
Чай с сахаром  188/12 188/12 0,2 0,2 0,1 0,1 13,0 13,0 53,4 53,4
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0,0 0,0 38,5 38,5 155,0 155,0
ИТОГО В ЗАВТРАК 20,66% 20,14% 11,8 14,5 14,6 17,8 74,3 81,8 475,1 543,8
ОБЕД (5-11 классы/ГПД )
Овощи консервированные порционно  50 60 1,55 1,86 0,1 0,1 3,25 3,90 20,0 24,0
Суп картофельный с крупой 250 250 2,3 2,3 3,50 3,50 14,50 14,50 97,50 97,50
Котлеты рубленые из птицы 75 100 10,8 14,4 11,9

10,2 13,6 190,0 254,0
или бедро куриное запеченное  100 100 14,3 14,3 14,2 14,2 0,5 0,5 187,0 187,0
или котлеты из птицы "Оригинальные"  75 100 13,1 17,4 17,7 23,6 6,6 8,8 237,0 316,0
Пюре картофельное 150 200 3,15 4,2 4,95 6,6 20,1 26,8 138,0 184,0
или картофель запеченный 150 200 2,86 3,8133 10,56 14,08 23,31 31,08 204,3 272,4
Сок 200 200 1 1 0,4 0,4 24 24 100 100
Хлеб пшеничный  30 30 2,25 2,25 0,9 0,9 15,15 15,15 79,2 79,2
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
ИТОГО В ОБЕД 29,78% 29,59% 23,35 28,31 22,15 27,72 98,50 109,25 685,00 799,00
ПОЛДНИК
Хлебобулочное изделие/печенье  шт/50 шт/50 3,2 3,2 5,7 5,7 32,2 32,2 191,5 191,5
Молочный или кисломолочный продукт 200 200 5,8 5,8 6,4 6,4 9,4 9,4 120,0 120,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 13,54% 11,54% 9,0 9,0 12,1 12,1 41,6 41,6 311,5 311,5
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     44,2 51,8 48,8 57,6 214,4 232,6 1471,6 1654,3
                     
2 день (вторник) 1 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Запеканка из творога "День-ночь" со сметаной 130/20 150/22 16,10 18,57 12,60 14,53 41,60 47,98 313,10 361,11
или запеканка из творога со сметаной 130/20 150/22 27,20 31,10 14,40 16,30 26,20 30,40 342,50 393,40
Бутерброд с сыром 40 40 5,70 5,70 7,90 7,90 9,70 9,70 135,00 135,00
Кофейный напиток с молоком 200 200 1,40 1,40 1,00 1,00 20,20 20,20 96,00 96,00
ИТОГО В ЗАВТРАК 23,40% 23,40% 23,2 25,7 21,5 23,4 71,5 77,9 544,1 592,1
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Салат " Солнышко" с м.р. (капуста б/к, морковь, кукуруза)  80 100 1,3 1,6 5,7 7,1 8,4 10,5 89,4 111,8
или салат из белокочанной и морской капусты с м.р. 80 100 1,6 2,0 4,1 5,1 8,2 10,2 75,0 94,0
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/25 250/25 7,35 7,35 2,75 2,75 14,5 14,5 44,52 44,52
Бифштекс рубленый нежный 75 100 11,78 15,7 23,55 31,4 1,125 1,5 268,5 358
или шницель натуральный рубленый 75 100 14,48 19,3 17,4 23,2 5,1 6,8 234,75 313
Макаронные изделия отварные 150 200 5,1 6,8 4,35 5,8 3,03 4,04 180,0 240,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,1 0,1 17,2 17,2 67,4 67,4
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
ИТОГО В ОБЕД     28,0 34,0 36,8 47,6 55,6 59,1 710,2 882,0
ПОЛДНИК
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0 0 38,5 38,5 155,0 155,0
Напиток из плодов шиповника 200 200 0,6 0,6 0 0 14,3 14,3 60 60
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,35 1,35 0,0 0,0 12,6 12,6 57,0 57,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 11,83% 10,07% 2,2 2,2 0,0 0,0 65,4 65,4 272,0 272,0
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     53,4 61,8 58,3 71,0 192,5 202,3 1526,3 1746,1
 
3 день (среда) 1 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Запеканка "Золотой гребешок" 75 75 15,75 15,75 7,5 7,5 1,9 1,9 135,0 135,0
Каша пшенная вязкая 150 180 4,1 4,92 4,7 5,64 23,40 28,08 151,5 181,8
Бутерброд с маслом 35 35 1,7 1,7 11,1 11,1 9,8 9,8 145,0 145,0
Чай с молоком 135/50/15 135/50/15 1,6 1,6 1,4 1,4 17,4 17,4 88,0 88,0
ИТОГО В ЗАВТРАК 22,59% 20,36% 23,2 24,0 24,7 25,6 52,5 57,2 519,5 549,8
ОБЕД (5-11 классы/ ГПД)
Салат из свеклы с сыром и чесноком с м.р. 80   4,4              
Салат из свеклы с сыром и чесноком с майонезом   100   5,4   14,4   5,80   174,0
Рассольник "Школьный" со сметаной 250/5 250/5 2 2 3 3 11,75 11,75 82,5 82,5
Наггетсы "Рыбка золотая" 75 100 18,45 24,6 13,6 18,1 13,8 18,4 251,3 335
или рыба жареная в сухарях 75 100 13,73 18,3 5,25 7 3,075 4,1 114,8 153,0
Пюре картофельное 150 200 3,2 4,2 5,0 6,6 20,1 26,8 138,0 184,0
или картофель запеченный 150 200 2,9 3,8 10,6 14,1 23,3 31,1 204,3 272,4
Напиток "Смородинка" 200 200 0 0 0 0 29,4 29,4 210 210
Хлеб пшеничный  30 30 2,25 2,25 0,9 0,9 15,15 15,15 79,2 79,2
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
ИТОГО В ОБЕД 32,12% 32,17% 30,6 33,4 19,8 26,0 89,8 101,1 738,8 868,5
ПОЛДНИК
Пицца "Звездная" 100 100 11,32 11,32 12,03 12,03 36,92 36,92 286,4 286,4
Сок 200 200 1,0 1,0 0,4 0,4 24,0 24,0 100,0 100,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 16,80% 14,31% 12,3 12,3 12,4 12,4 60,9 60,9 386,4 386,4
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     66,0 69,6 57,0 64,1 203,1 219,2 1644,6 1804,7
                     
4 день (четверг) 1 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Омлет натуральный с маслом сливочным 105/5 105/5 10,5 10,5 16,8 16,8 1,8 1,8 200,0 200,0
Каша вязкая овсяная 100 150 2,6 3,9 3,8 5,7 11,7 17,6 91,0 136,5
Бутерброд с повидлом 40 40 1,6 1,6 3,8 3,8 9,7 9,7 80,0 80,0
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 1,7 1,7 19 19 102,1 102,1
ИТОГО В ЗАВТРАК 20,57% 19,21% 18,3 19,6 26,1 28,0 42,2 48,1 473,1 518,6
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Салат "Зорачка" (морковь, огурец консервированный, горошек зеленый) с  м.р. 70   0,9   6,2   3,1   73,5  
Салат "Зорачка" (морковь, огурец консервированный, горошек зеленый) с  майонезом   100   1,3   8,8   5,1   109,0
Щи из свежей капусты с картофелем  со сметаной 250/5 250/5 2,4 2,4 7,3 7,3 9,2 9,2 112,0 112,0
Мясо тушеное "Вкусное" 75/50 75/50 16,2 16,2 28,2 28,2 3,2 3,2 331,0 331,0
или биточек "Богатырь" 75 100 9,7 12,9 21,6 28,8 8,3 11,0 265,8 354,4
Каша рисовая вязкая 150 150 2,1 2,1 4,1 4,1 22,4 22,4 135,0 135,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,1 0,1 0 0 10,9 10,9 44,0 44,0
Хлеб ржаной 30 40 2,3 3,0667 0,4 0,5333 11,3 15,067 60,3 80,4
ИТОГО В ОБЕД 32,86% 30,05% 24,0 25,2 46,2 48,9 60,1 65,9 755,8 811,4
ПОЛДНИК
Печенье  шт/30 шт/30 1,9 1,9 3,4 3,4 19,3 19,3 114,9 114,9
Молочный или кисломолочный продукт 200 200 5,8 5,8 6,4 6,4 9,4 9,4 120,0 120,0
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,35 1,35 0 0 12,6 12,6 57,0 57,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 12,69% 10,81% 9,1 9,1 9,8 9,8 41,3 41,3 291,9 291,9
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     51,4 53,8 82,1 86,8 143,6 155,2 1520,8 1621,9
 
5 день (пятница) 1 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Биточки из свинины 50 75 7,9 11,85 4,1 6,15 7 10,5 97,0 145,5
Каша гречневая вязкая 150 200 4,5 6 4,5 6 21,9 29,2 145,5 194,0
Бутерброд с маслом 35 35 1,7 1,7 11,1 11,1 9,8 9,8 145,0 145,0
Чай с сахаром  188/12 188/12 0,2 0,2 0,06 0,06 13 13 53,4 53,4
ИТОГО В ЗАВТРАК 19,17% 19,92% 14,3 19,8 19,8 23,3 51,7 62,5 440,9 537,9
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Салат "Чайка" с м.р. 50 100 6,6 13,2 11,7 23,4 1,2 2,4 134,5 273
Борщ с картофелем со сметаной 250/5 250/5 2,25 2,25 6,25 6,25 14,25 14,25 122,5 122,5
Колбаски "Дуэт" 75 75 9,158 9,1575 15,728 15,728 11,483 11,483 224,1 224,1
Пюре картофельное 150 200 3,2 3,2 5,0 5,0 20,1 20,1 138,0 138,0
или картофель запеченный 150 200 2,9 3,8 10,6 14,1 23,31 31,08 204,3 272,4
Компот из сухофруктов  200 200 0,6 0,6 0 0 25,2 25,2 100 100
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
ИТОГО В ОБЕД 42,77% 44,09% 26,9 34,5 49,6 64,8 106,8 115,8 983,7 1190,3
ПОЛДНИК
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0,0 0,0 38,5 38,5 155,0 155,0
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,4 1,4 0,0 0,0 12,6 12,6 57,0 57,0
Молочный или кисломолочный продукт 200 200 5,8 5,8 6,4 6,4 9,40 9,40 120,0 120,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 14,43% 12,30% 7,4 7,4 6,4 6,4 60,5 60,5 332,0 332,0
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     48,6 61,6 75,7 94,5 219,0 238,8 1756,6 2060,2
 
1 день(понедельник) 2 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г      
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18 л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Котлеты из свинины 50 75 7,9 11,85 4,1 6,15 7,0 10,5 97,0 145,5
Макаронные изделия отварные 150 200 5,1 6,8 4,35 5,8 3,03 4,04 180,0 240,0
Бутерброд с сыром 40 40 5,7 5,7 7,9 7,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Чай с сахаром  185/15 185/15 0,1 0,1 0,03 0,03 15 15 56,0 56,0
ИТОГО В ЗАВТРАК 20,35% 21,35% 18,8 24,45 16,38 19,88 34,73 39,24 468 576,5
ОБЕД (5-11 классы/ГПД )
Салат из  квашеной капусты с м.р. 80 100 1,3 1,6 4,0 5,0 6,2 7,7 66,4 83,0
Суп любительский 250 250 4,5 4,5 2,5 2,5 25,25 25,25 142,5 142,5
Котлета "Кветка" 75 100 6,825 9,1 9,15 12,2 5,4675 7,29 170,5 227,3
или биточки куриные с сыром 75 100 10,13 13,5 13,125 17,5 8,25 11 191,3 255,0
Пюре картофельное                                                              150 150 3,15 3,15 4,95 4,95 20,1 20,1 138,0 138,0
или картофель запеченный 150 200 2,86 3,8133 10,56 14,08 23,31 31,08 204,3 272,4
Сок 200 200 1 1 0,4 0,4 24,0 24 100,0 100,0
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,8 50,8
ИТОГО В ОБЕД 31,67% 29,70% 20,6 23,2 21,9 25,9 103,0 106,3 728,5 801,9
ПОЛДНИК
Хлебобулочное изделие/печенье  шт/50 шт/50 3,2 3,2 5,70 5,70 32,2 32,2 191,5 191,5  
Напиток из плодов шиповника 200 200 0,6 0,6 0,00 0,00 14,3 14,3 60 60
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,4 1,4 0,0 0,0 12,6 12,6 57,0 57,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 13,41% 11,43% 5,2 5,2 5,70 5,70 59,1 59,1 308,5 308,5
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     44,5 52,8 44,0 51,5 196,8 204,7 1505,0 1686,9
 
2 день(вторник) 2 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г      
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Пудинг творожно-яблочный со сметаной 150/15 150/15 12 12 5,6538 5,65 62,423 62,4 342,8 342,8
или пудинг из творога (запеченный) 150/15 150/15 20,4 20,4 12,6 12,6 30,9 30,9 318,0 318,0
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 1,7 1,7 19 19 102,1 102,1
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,8 50,8
ИТОГО В ЗАВТРАК 21,55% 18,36% 17,14 17,14 7,8338 7,83 92,103 92,08 495,7 495,7
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Салат "Секунда" с м.р. 72   5,2   10,8   0,9   123,8  
Салат "Секунда" с майонезом   100   7,2   15   1,3   172,0
Суп картофельный с бобовыми 250 250 5,75 5,75 4,5 4,5 20,25 20,25 145,0 145,0
Котлеты домашние 50 75 6,4 9,6 6,65 9,975 1,75 2,625 92,5 138,75
или котлеты "Классные" 50 80 7,813 12,5 4,125 6,6 7 11,2 96,875 155
Каша гречневая вязкая 150 150 4,5 4,5 4,5 4,5 21,9 21,9 145,5 145,5
Напиток "Смородинка" 200 200 0,0 0,0 0 0 29,4 29,4 210,0 210,0
Хлеб ржаной 30 40 2,3 3,1 0,4 0,5333 11,3 15,067 60,3 80,4
ИТОГО В ОБЕД 33,79% 33,63% 25,5 33,0 24,3 31,1 90,8 99,1 777,1 907,9
ПОЛДНИК
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0 0 38,5 38,5 155,0 155,0
Молочный или кисломолочный продукт 200 200 5,8 5,8 6,4 6,4 9,4 9,4 120 120
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,35 1,35 0,0 0,0 12,6 12,6 57,0 57,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 18,20% 18,20% 7,4 7,4 6,4 6,4 60,5 60,5 332,0 332,0
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     50,0 57,5 38,6 45,4 243,4 251,7 1604,848 1735,6
                     
3 день(среда) 2 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Котлета "Отличник" 50 75 6,28 9,41 13,23 15,35 5,92 8,87 162,78 244,17
Каша овсяная вязкая 100 100 2,3 2,3 3,7 3,7 10,4 10,4 84,0 84,0
Кофейный напиток с молоком 200 200 1,4 1,4 1 1 20,2 20,2 96,0 96,0
Бутерброд с маслом 35 35 1,7 1,7 11,1 11,1 9,8 9,8 145,0 145,0
ИТОГО В ЗАВТРАК 20,20% 20,20% 11,7 14,8 29,0 31,1 46,3 49,3 487,8 569,2
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Салат "Заря" с м.р. 76 95 1,90 2,38 8,89 11,12 4,86 6,08 107,16 133,95
Рассольник ленинградский 250/5 250/5 1,75 1,75 4,10 4,10 14,75 14,75 100,00 100,00
Котлеты рыбные "Фантазия" 75 100 22,3 16,7 10,2 13,6 5,6 7,4 163,5 218,0
или сеченики из рыбы новые 75 100 14,3 19,0 8,3 11,0 5,3 7,0 150,0 200,0
Пюре картофельное                                                              150 150 3,2 3,2 5,0 5,0 20,1 20,1 138,0 138,0
или картофель запеченный 150 200 2,9 3,8 10,6 14,1 23,3 31,1 204,3 272,4
Компот из сухофруктов  200 200 0,6 0,6 0 0 25,2 25,2 100,0 100,0
Хлеб ржаной 30 40 2,3 3,0667 0,4 0,5333 11,3 15,067 60,3 80,4
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,8 50,8
ИТОГО В ОБЕД 29,30% 29,30% 33,51 29,18 29,02 34,78 92,44 99,28 719,76 821,15
ПОЛДНИК
Манник "Полосатик"со сметаной 100/13 100/13 4,3 4,3 5,9 5,9 27,6 27,6 180,7 180,7
Сок 200 200 1 1 0,4 0,4 24 24 100 100
ИТОГО В ПОЛДНИК 18,30% 17,30% 5,3 5,3 6,3 6,3 51,6 51,6 280,7 280,7
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     50,5 49,294 64,347 72,223 190,4 200,1 1488,235 1671,02
 
4 день(четверг) 2 недели
 
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Каша вязкая "Артековская" 150/12 150/12 6,8 6,8 11,7 11,7 34,7 34,7 274,3 274,3
Бутерброд с сыром 40 40 5,7 5,7 7,9 7,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 1,7 1,7 19,0 19,0 102,1 102,1
ИТОГО В ЗАВТРАК 22,23% 18,94% 16,1 16,1 21,3 21,3 63,4 63,4 511,4 511,4
ОБЕД (5-11 классы/ ГПД)
Салат "Царь Горох" со сметаной  80 100 3,3 4,1 6,1 7,6 4,2 5,3 87,1 108,9
или салат "Горошек" с майонезом   100   6,4   16,8   2,8   188,0
Суп картофельный с рыбными фрикадельками 250/25 250/25 7,35 7,35 2,75 2,75 14,5 14,5 44,5 44,5
Гуляш из свинины 75/75 75/75 11,2 11,2 23,6 23,6 5 5 277,0 277,0
Макаронные изделия отварные 150 200 5,1 6,8 4,4 5,8 3,0 4,0 180,0 240,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,1 0,1 0 0 10,9 10,9 44,0 44,0
Хлеб ржаной 30 40 2,3 3,0667 0,4 0,5333 11,3 15,067 60,3 80,4
ИТОГО В ОБЕД 30,13% 32,37% 29,3 34,9 37,2 49,5 49,0 52,3 692,9 873,9
ПОЛДНИК
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0,0 0,0 38,5 38,5 155,0 155,0
Молочный или кисломолочный продукт 200 200 5,8 5,8 6,4 6,4 9,4 9,4 120,0 120,0
Фрукты свежие шт/150 шт/150 1,35 1,35 0 0 12,6 12,6 57,0 57,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 14,43% 12,30% 7,4 7,4 6,4 6,4 60,5 60,5 332,0 332,0
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     52,8 58,4 64,9 77,2 172,9 176,2 1536,3 1717,3
                     
5 день(пятница) 2 недели
МЕНЮ выход,г выход,г     Содержание, г        
  Б. Б. Ж. Ж. У. У. ККАЛ ККАЛ
ЗАВТРАК 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л. 6-10л. 11-18л.
Шницель из свинины 50 75 7,9 11,9 4,1 6,15 7 10,5 97,0 145,5
Каша пшенная вязкая 100 130 2,0 2,6 3,6 4,68 25,3 32,89 151,0 196,3
Чай с молоком 135/50/15 135/50/15 1,6 1,6 1,4 1,4 17,4 17,4 88,0 88,0
Кондитерское изделие 50 50 0,2 0,2 0 0 38,5 38,5 155,0 155,0
ИТОГО В ЗАВТРАК 21,35% 21,66% 11,7 16,3 9,1 12,2 88,2 99,3 491,0 584,8
ОБЕД (5-11 классы/ГПД)
Огурец консервированный или соленый порционно 50 60 1,55 1,9 0,1 0,12 3,25 3,9 20 24
Борщ с картофелем со сметаной 250/5 250/5 2,25 2,25 6,25 6,25 14,25 14,25 122,5 122,5
Плов со свининой 50/120 75/180 13,3 21,0 23,3 42,3 28,9 46,14 379,0 555,0
Компот из сухофруктов  200 200 0,6 0,6 0,0 0,0 25,2 25,2 100,0 100,0
Хлеб ржаной 30 30 2,3 2,3 0,4 0,4 11,3 11,3 60,3 60,3
Хлеб пшеничный 20 20 1,54 1,54 0,48 0,48 10,68 10,68 50,8 50,8
ИТОГО В ОБЕД 31,85% 33,80% 21,5 29,6 30,5 49,5 93,6 111,5 732,6 912,6
ПОЛДНИК
Шарлотка с яблоками "Цудоуная" 100 100 4,7 4,7 4,7 4,7 37 37 208,0 208,0
Напиток "Родничок" 200 200 0 0 0 0 14,8 14,8 64,0 64,0
ИТОГО В ПОЛДНИК 11,83% 10,07% 4,7 4,7 4,7 4,7 51,8 51,8 272,0 272,0
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ     37,9 50,5 44,3 66,4 233,6 262,6 1495,6 1769,4